Verdetto Sportivo Pronostici
Calcio › UEFA Europa League › Dinamo Zagreb - Anderlecht

Dinamo Zagreb - Anderlecht 1-0 risultato e tabellino del 15.10.2026

UEFA Europa League Fase campionato, giornata 2
Finita 1 – 0 15 ottobre

Il nostro pronostico era

1 · Dinamo Zagreb 49% implicita Indovinato
49% casa 26% pareggio 25% trasferta
1 · Dinamo Zagreb1,95 X · Pareggio3,78 2 · Anderlecht3,96
Quote di chiusura — la partita è finita.

Panoramica

Inizio 15.10.2026 · 19:00
Stadio Stadion Maksimir, Zagreb
Arbitro Orel Grinfeld
Dinamo Zagreb #9 · 7 Pti
Anderlecht #5 · 20 Pti
Stonevegas Bonus di benvenuto Stonevegas 100% fino a 500 € + 200 Giri Gratis Scommetti

Forma

Capocannonieri e cartellini

Capocannonieri
1 L. Diony · Omonia Nicosia 5
2 L. Joseph · Ferencvarosi TC 4
3 D. Beljo · Dinamo Zagreb 4
4 R. Kolo Muani · Juventus 3
5 T. Chery · NEC Nijmegen 3
Cartellini gialli
1 A. Osváth · Ferencvarosi TC 4
2 Bruno Jordão · CSKA Sofia 4
3 S. Sensi · CSKA Sofia 4
4 Bruno Wilson · Ararat-Armenia 4
5 B. Yusuf · Ferencvarosi TC 3
Cartellini rossi
1 B. Yusuf · Ferencvarosi TC 1
2 R. Murawski · Lech Poznan 1
3 P. Rommens · Ferencvarosi TC 1
4 T. Guddal · Sparta Praha 1
5 A. Wharton · Crystal Palace 1

Classifica

Fase campionato

#Squadra GV NP Gol Pti
7 Bayer Leverkusen 43 01 8:1 9
8 Beşiktaş 42 11 11:8 7
9 Dinamo Zagreb 42 11 5:4 7
10 Levski Sofia 42 11 4:3 7
11 Sunderland 42 11 4:4 7
13 NEC Nijmegen 42 11 8:9 7
14 AZ Alkmaar 42 02 7:4 6
15 Anderlecht 42 02 6:3 6
16 OFI 42 02 5:4 6
17 Rennes 41 30 4:3 6

Statistiche giocatori

Migliore in campo D. Kotarski 8.44
GiocatoreSquadra Min.Gol AssistVoto
D. Kotarski Dinamo Zagreb 90 0 0 8.44
Sergi Domínguez Dinamo Zagreb 90 0 0 7.63
O. Reabciuk Anderlecht 90 0 0 7.53
S. Radeljić Dinamo Zagreb 90 0 0 7.5
K. Barry Anderlecht 90 0 0 7.2
A. Hoxha Dinamo Zagreb 90 0 0 7.19
A. Omobamidele Anderlecht 90 0 0 7.18
D. Beljo Dinamo Zagreb 90 1 0 7.15
L. Ivanušec Dinamo Zagreb 90 0 0 7.04
L. Pétrot Anderlecht 90 0 0 7.04
J. Mišić Dinamo Zagreb 90 0 0 7.0
N. Galešić Dinamo Zagreb 62 0 0 6.94
M. Valinčić Dinamo Zagreb 28 0 0 6.93
C. Coosemans Anderlecht 90 0 0 6.88
M. Winkler Anderlecht 87 0 0 6.87
T. Aasgaard Anderlecht 90 0 0 6.83
L. Kačavenda Dinamo Zagreb 22 0 0 6.81
Olof Matteo Perez Vinlöf Dinamo Zagreb 90 0 0 6.67
L. Stojković Dinamo Zagreb 68 0 0 6.63
M. Stroeykens Anderlecht 87 0 0 6.62
Dani Rodríguez Dinamo Zagreb 28 0 0 6.61
L. Ambros Anderlecht 65 0 0 6.56
Iker Almena Dinamo Zagreb 62 0 0 6.49
T. Bentayeb Anderlecht 25 0 0 6.48
R. Amané Anderlecht 3 0 0 6.47
T. Degreef Anderlecht 77 0 0 6.34
O. Antman Anderlecht 3 0 0 6.3
M. Cvetković Anderlecht 77 0 0 6.23
D. Sikan Anderlecht 13 0 0 6.07
A. Bertaccini Anderlecht 13 0 0 5.88
M. Zajc Dinamo Zagreb 0 0 0 0.0
L. Augustinsson Anderlecht 0 0 0 0.0
J. Heekeren Anderlecht 0 0 0 0.0
M. Kana Anderlecht 0 0 0 0.0
Zoumana Keita Anderlecht 0 0 0 0.0
E. Llansana Anderlecht 0 0 0 0.0
A. Maamar Anderlecht 0 0 0 0.0
N. Cobiella Anderlecht 0 0 0 0.0
B. Goda Dinamo Zagreb 0 0 0 0.0
I. Filipović Dinamo Zagreb 0 0 0 0.0
K. Kravtsov Dinamo Zagreb 0 0 0 0.0
M. Lisica Dinamo Zagreb 0 0 0 0.0
S. McKenna Dinamo Zagreb 0 0 0 0.0
M. Oršić Dinamo Zagreb 0 0 0 0.0
S. Prevljak Dinamo Zagreb 0 0 0 0.0
D. Zagorac Dinamo Zagreb 0 0 0 0.0
Bonus di benvenuto Ybets 500% + 400 Giri Gratis Scommetti
V
Redazione di Verdetto Sportivo
Redazione indipendente di calcio e quote. Tutti i contenuti sono informativi. 18+ · Gioca responsabilmente.